ЗВІТ БО "БФ "ВОЛОНТЕРИ БУКОС" ПО ДОПОМОЗІ
за період з травня 2022 по червень 2023 року
| № | Назва | Од.в. | 2022 рік | 2023 рік | Разом | ||||||||||||||
| Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | ||||||
| 1 | ![]() | Аптечка | шт. | 52 | 95 | 41 | 3 | 230 | 52 | 2 | 21 | 73 | 36 | 72 | 10 | 15 | |||
| 2 | ![]() | Медикаменти | ящики | 15 | 39 | 53 | 27 | 21 | 11 | 11 | 5 | 25 | 39 | 18 | |||||
| 3 | ![]() | Провізія | кг | 1921 | 5463 | 61 | 100 | 520 | 30 | 10 | 50 | 72 | 23 | 10 | 470 | ||||
| 4 | ![]() | Засоби гігієни | ящики | 18 | 16 | 6 | 20 | 5 | 2 | 7 | 2 | 6 | |||||||
| 5 | ![]() | Автоклав | шт. | 1 | |||||||||||||||
| 6 | ![]() | Кушетка | шт. | 1 | |||||||||||||||
| 7 | ![]() | Метеостанція | шт. | 3 | |||||||||||||||
| 8 | ![]() | БУКОС БОКС | шт. | 13 | 36 | 23 | 18 | 21 | 60 | 19 | 200 | 2 | |||||||
| 9 | ![]() | БЕЙБі Букос Бокс | шт. | 5 | 16 | 10 | 5 | 15 | 1 | 3 | 2 | ||||||||
| 10 | ![]() | Електростанція дизельна | шт. | 1 | |||||||||||||||
| 11 | ![]() | Пончо-дощовик | шт. | 15 | 1 | ||||||||||||||
| 12 | ![]() | Ноутбук | шт. | 1 | |||||||||||||||
| 13 | ![]() | Вода | л | 475 | 542 | 283 | 18 | 30 | |||||||||||
| 14 | ![]() | Спальник | шт. | 1 | 26 | 10 | 18 | 30 | 28 | 6 | 16 | 10 | 2 | ||||||
| 15 | ![]() | Рюкзак бойового медика | шт. | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
| 16 | ![]() | Футболки | шт. | 22 | 5 | 29 | |||||||||||||
| 17 | ![]() | Ковдра | шт. | 10 | 10 | 4 | 10 | 13 | 30 | ||||||||||
| 18 | ![]() | Подушка | шт. | 13 | 10 | 2 | 16 | 10 | |||||||||||
| 19 | ![]() | Одяг | шт. | 44 | 100 | 70 | 70 | 3 | 6 | 50 | 70 | 550 | |||||||
| 20 | ![]() | Амуніція | од. | 4 | 20 | 2 | 14 | 32 | 9 | 8 | 1 | ||||||||
| 21 | Авто | од. | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 22 | Дрон | шт. | 1 | 4 | |||||||||||||||
| 23 | ![]() | Каремат | шт. | 1 | 40 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 24 | ![]() | Каністра | шт. | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 25 | ![]() | Скоби | шт. | 7 | |||||||||||||||
| 26 | ![]() | Свічки | шт. | 200 | 150 | 2 | |||||||||||||
| 27 | Підсумки аптечні | шт. | 30 | 1 | |||||||||||||||
| 28 | ![]() | Душ польовий | шт. | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 29 | Медичне обладнання | шт. | 5 | 6 | 5 | 3 | 1 | 100 | 6 | ||||||||||
| 30 | Памперси для дорослих | уп. | 29 | 5 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 31 | Фільтри для води | шт. | 89 | 43 | 16 | ||||||||||||||
| 32 | Таблетки для знезараження води | уп. | 15 | 10 | |||||||||||||||
| 33 | Будівельні матеріали та інструменти | од. | 25 | 15 | 4 | ||||||||||||||
| 34 | Взуття спеціальне | пара | 1 | 12 | |||||||||||||||
| 35 | Електроприлади | од. | 6 | 5 | 2 | 3 | |||||||||||||
| 36 | Їжа сублімована | уп. | 20 | 54 | |||||||||||||||
| 37 | Буржуйка | од. | 17 | 3 | 8 | 5 | 2 | ||||||||||||
| 38 | Турбопіч | од. | 2 | 1 | |||||||||||||||
| 39 | Колеса зимові | од. | 8 | ||||||||||||||||
| 40 | Диски на колеса | од. | 8 | ||||||||||||||||
| 41 | Батарейки | уп. | 4 | 2 | |||||||||||||||
| 42 | Портативна зарядна станція | од. | 2 | 1 | |||||||||||||||
| 43 | Зарядний пристрій для аккумулятора | од. | 1 | ||||||||||||||||
| 44 | Одноразовий посуд | уп. | 100 | 100 | |||||||||||||||
| 45 | Сонячна панель | од. | 1 | ||||||||||||||||
| 46 | Вологі серветки | уп. | 30 | 10 | |||||||||||||||
| 47 | Вітаміни | уп. | 10 | 12 | |||||||||||||||
| 48 | Ноші медичні | од. | 1 | ||||||||||||||||
| 49 | Ліки | од. | 28 | ||||||||||||||||
| 50 | Милиці | пара | 19 | ||||||||||||||||
| 51 | Маскувальні костюми | к-т | 48 | ||||||||||||||||
| 52 | Окопні свічки | шт. | 75 | ||||||||||||||||
| 53 | Мішки санітарні | шт. | 20 | ||||||||||||||||
| 54 | Корм для тварин | кг | 350 | 40 | 600 | ||||||||||||||
| 55 | Годівниці для тварин | од. | 50 | ||||||||||||||||
| 56 | Підгузки дитячі | уп. | 37 | ||||||||||||||||
Фінансовий звіт
Також, пропонуємо ознайомитися з фінансовим звітом БО "БФ "ВОЛОНТЕРИ БУКОС":

























